| 单位: % | |||
| 调整前利率 | 调整后利率 | 调整幅度 | |
| 一、城乡居民和单位存款 | |||
| (一)活期存款 | 0.81 | 0.81 | |
| (二)整存整取定期存款 | |||
| 三个月 | 2.34 | 2.61 | 0.27 |
| 半 年 | 2.88 | 3.15 | 0.27 |
| 一 年 | 3.33 | 3.60 | 0.27 |
| 二 年 | 3.96 | 4.23 | 0.27 |
| 三 年 | 4.68 | 4.95 | 0.27 |
| 五 年 | 5.22 | 5.49 | 0.27 |
| 二、各项贷款 | |||
| 六个月 | 6.03 | 6.21 | 0.18 |
| 一 年 | 6.84 | 7.02 | 0.18 |
| 一至三年 | 7.02 | 7.20 | 0.18 |
| 三至五年 | 7.20 | 7.38 | 0.18 |
| 五年以上 | 7.38 | 7.56 | 0.18 |
| 三、个人住房 | |||
| 五年以下(含五年) | 4.50 | 4.59 | 0.09 |
| 五年以上 | 4.95 | 5.04 | 0.09 |
我的日志
为合理调控货币信贷投放,稳定通货膨胀预期,中国人民银行决定,自2007年8月22日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款 基准利率上调0.27个百分点,由现行的3.33%提高到3.60%;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点,由现行的6.84%提高 到7.02%;其他各档次存贷款基准利率也相应调整。个人住房公积金贷款利率相应上调0.09个百分点。(完)
本文链接地址:http://xwffwx.blog.zj.com/blog/d-150363.html
上一篇:钱塘江潮卷人事件失踪者增至11人
下一篇:无
文章评论 共0条回复





TAG:
评分(